*供应商将获得每个品牌可用的所有产品*
| 品牌/提供商 | 软件类别 | 子类别 | DIR 客户建议零售价折扣 % |
|---|---|---|---|
| 琼脂 | 电子邮件安全 | 本地订阅 | 5.00% |
| 阿提沃 | 威胁检测 | OnPrem - 订阅和永久许可 | 7.00% |
| 阿克索尼乌斯 | 资产和身份可见性及治理 | 资产和身份可见性订阅 | 30.00% |
| 超越信任 | 端点保护 | OnPrem - 桌面许可证和服务器许可证 | 12.00% |
| 思杰 | 软件定义存储 | 本地订阅 - ShareFile Enterprise | 8.00% |
| 思杰 | 软件 | 许可证 | 28.00% |
| 思杰 | 网络应用程序交付 | 永久许可证 - NetScaler VPX 200Mbps 标准 | 17.00% |
| 思杰 | 软件 | 维护 | 12.00% |
| 向上控制 | 应用程序监控 | OnPrem 订阅 - 专业版、企业版和白金版 | 5.00% |
| CounterTack(现为 QUEST) | 主动防御 | 主动防御 | 5.00% |
| 赛拉 | AI 原生数据安全 | 数据安全平台订阅 | 5.00% |
| HiveIO | HyperConverge | 本地订阅 | 7.00% |
| IGEL | 迁移软件/端点管理 | OnPrem 订阅 - Universal Desktop Converter 3 许可证,统一管理代理 (UMA),IGEL 云网关 10 连接 (ICG),IGEL 管理界面 (IMI) | 27.00% |
| 伊万蒂 | 资产生命周期经理 | 许可证 | 11.00% |
| 湖滨软件 | 工作区分析 | 本地订阅 | 3.00% |
| Liquidware 实验室 | 应用程序管理 | 本地订阅 | 8.00% |
| Nutanix | 数据中心管理 | OnPrem - 服务器许可证 | 8.00% |
| Nvidia | 桌面虚拟化 | 本地服务器许可证 | 3.00% |
| 奥克塔 | 移动管理 | 本地订阅 | 10.00% |
| Qlik | 数据分析 | OnPrem - 订阅 — QlikView | 10.00% |
| 探照灯网络 | 网络风险管理与研究 | 攻击面管理软件订阅 | 8.00% |
| SentinelOne | 网络安全企业 | 云安全订阅 | 10.00% |
| 瓦罗尼斯 | 威胁检测 | OnPrem 订阅 - 永久许可和支持 | 10.00% |
| 泽托 | 虚拟复制软件 | OnPrem 订阅/OnPrem 永久 | 15.00% |
根据数量和项目规模提供批量折扣
| 提供商 | 服务说明 | DIR 客户建议零售价折扣 % |
|---|---|---|
| 欢迎来到公海710 | 安装次数/小时 | 15.00% |
| 欢迎来到公海710 | 配置 p/小时 | 15.00% |
| 欢迎来到公海710 | 部署/每小时 | 15.00% |
| 欢迎来到公海710 | 支持/每小时 | 15.00% |
| 欢迎来到公海710 | 高级技术管理员每小时 | 20.00% |
| 欢迎来到公海710 | 架构师每小时 | 20.00% |
| 欢迎来到公海710 | 项目经理每小时 | 13.00% |